Classifiche Gironi Torneo 2024
Classifiche definitive |
||||||||||||
GIRONE A | ||||||||||||
Squadra | Punti | PG | V | V (rig) | P (rig) | P | GF | GS | DR | |||
1° | VIVARO | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | ||
2° | SAN GIORGIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | ||
3° | ARZENE | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | ||
4° | RAUSCEDO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | ||
GIRONE B | ||||||||||||
Squadra | Punti | PG | V | V (rig) | P (rig) | P | GF | GS | DR | |||
1° | BARBEANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | +7 | ||
2° | SOLIMBERGO | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | ||
3° | SAN MARTINO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
4° | COSA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | ||
GIRONE C | ||||||||||||
Squadra | Punti | PG | V |
V (rig) |
P (rig) | P | GF | GS | DR | |||
1° | PROVESANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||
2° | SPILIMBERGO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
3° | SAN LORENZO | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||